Описание общей архитектуры приложения
This commit is contained in:
parent
e5203fbbb2
commit
c82a604a03
|
@ -102,56 +102,52 @@
|
|||
|
||||
## Требования к системе
|
||||
|
||||
**Сервер приложений для Docker**
|
||||
Для функционирования системы необходимы два сервера (виртуальные машины), одни - для сервера приложений, другой - для сервера СУБД.
|
||||
|
||||
Сервер приложений может быть развернут как в Linux-средах, так и в среде MS Windows Server. В качестве СУБД могут быть использовны PosgreSQL или MS SQL Server.
|
||||
|
||||
Требования к каждому из вариантов развертывания приведены ниже.
|
||||
|
||||
**Сервер приложений (Docker)**
|
||||
|
||||
Уровень | Требование
|
||||
--------|-----------
|
||||
Среда исполнения | Docker, Docker-compose
|
||||
Ubuntu | 20.04+
|
||||
CentOS | 8.9
|
||||
Debian | 11 stable
|
||||
Ред-ОС | 8.3
|
||||
Oracle Linux | 9
|
||||
Astra Linux | 1.8 SE
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 10 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 16 Гб
|
||||
Операционная система | Ubuntu 20.04+<br>CentOS 8.9+<br>Debian 11+ stable<br>Ред-ОС 8.3+<br>Oracle Linux 9+<br>Astra Linux 1.7+ SE
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 4 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 8 Гб
|
||||
HDD | Не менее 100 Гб
|
||||
Net | Не менее 1 Гбит
|
||||
|
||||
**Сервер приложений для NPM**
|
||||
**Сервер приложений (NPM)**
|
||||
|
||||
Уровень | Требование
|
||||
--------|-----------
|
||||
Среда исполнения | NodeJS 10+
|
||||
Nginx | 1.19+
|
||||
Redis | 3.2.100
|
||||
Erlang OTP | 23.3
|
||||
Rabbitmq | 3.8.9
|
||||
Платформа | Windows Server (2012 R2)
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 16 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 32 Гб
|
||||
Операционная система | MS Windows Server 2016+
|
||||
Дополнительное ПО | Node.JS 16.20.0<br>Nginх 1.19<br>Redis 3.2.100<br>Erlang OTP 23.3<br>Rabbitma 3.8.9
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 4 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 8 Гб
|
||||
HDD | Не менее 200 Гб
|
||||
Net | Не менее 1 Гбит
|
||||
|
||||
**Сервер PostgreSQl**
|
||||
**Сервер СУБД (PostgreSQl)**
|
||||
|
||||
Уровень | Требование
|
||||
--------|-----------
|
||||
Среда исполнения | PostgreSQl 13
|
||||
Платформа | Linux (Ubuntu 2004)
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 16 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 32 Гб
|
||||
Операционная система | Ubuntu 20.04.+<br>CentOS 8.9+<br>Debian 11+ stable<br>Руд-ОС 8.3+<br>Oracle Linux 9+<br>Astra Linux 1.7+ SE
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 4 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 8 Гб
|
||||
HDD | Не менее 500 Гб
|
||||
Net | Не менее 1 Гбит
|
||||
СУБД | PostgreSQL 15+
|
||||
|
||||
**Сервер MS SQL**
|
||||
**Сервер СУБД (MS SQL Server)**
|
||||
|
||||
Уровень | Требование
|
||||
------- | ----------
|
||||
Среда исполнения | MS SQL 2014
|
||||
Платформа | Windows Server |
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 16 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 32 Гб
|
||||
Операционная система | MS Windows Server 2016+
|
||||
СУБД | MS SQL 2014+
|
||||
CPU | Архитектура x64, не менее 4 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
|
||||
RAM | Не менее 8 Гб
|
||||
HDD | Не менее 1024 Гб
|
||||
Net | Не менее 1 Гбит
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue