37 KiB
37 KiB
Настройка констант в системе
Описание
Расшифровка поставляемых прикладными библиотеками констант, которые обрабатываются приложением (константы вводятся в документе «Настройка учетной политики предприятия»)
Прикладная библиотека «Общие справочники»
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
Договор: Показывать всех кураторов холдинга | 1 | Отображение всех кураторов холдинга по выбранному «Виду договора» | |
usercompanies_access_accountingwork | 1 | Отображение вкладки «Учет труда» в документе «Настройка пользователей» | |
usercompanies_access_materialgroup | 1 | Отображение вкладки «Справочники» в документе «Настройка пользователей» | |
usercompanies_access_materialmanagement | 1 | Отображение вкладки «Складской учет» в документе «Настройка пользователей» | |
usercompanies_access_payroll | 1 | Отображение вкладки «Расчет з/п» в документе «Настройка пользователей» | |
usercompanies_access_servicerequest | 1 | Отображение вкладки «Управление запросами на обслуживание» в документе «Настройка пользователей» | |
usercompanies_access_staffrequirement | 1 | Отображение вкладки «Подбор персонала» в документе «Настройка пользователей» | |
Договор: Показать вкладку "Объекты" | 1 | Отображение вкладки «Объекты» в документе «Договор» | |
Договор: Показать вкладку "Параметры заявок" | 1 | Отображение вкладки «Параметры заявок» в документе «Договор» | |
require_project_in_contract_documents | 1 | Требовать заполнение в договорных документах поля «Проект» | |
номенклатура_проверка_на_существование | 1 | При сохранении новой номенклатуры производить проверку на существование в справочнике номенклатуры с таким же наименованием методом перестановки слов | |
require_ItemOfBdds_in_contract_documents | 1 | Требовать заполнение в договорных документах таблицы «Статья ДДС» | |
DisableFullNameGenerationInContractor | 1 | Отключение автоформирования краткого и полного имени контрагента | |
Договор_КопироватьВходящийНомерВПолныйИВнутренний | 1 | Включение копирование входящего номера в полный и внутренний в договоре | |
Отключить автоформирование маршрута | 1 | Отключает автоматическое нажатие на кнопку "Создать маршрут" в модальном окне маршрута | |
Обмен данными с помощью Диадок | 1 | Делает доступной операцию "Отправить в Диадок" в документах "Договор" и "Дополнительное соглашение к договору" | |
Договор_РазрешитьПовторПолногоНомера | 1 | Разрешает регистрировать договоры с одинаковыми полными номерами для разных контрагентов | |
Типовой складской учет | 1 | Разрешает отображать закладку "Исполнение договора" в документе "Договор" | |
не_делить_по_филиалам_список_проектов | 1 | Если есть константа в организации со значением 1, то единый справочник проектов будет отображаться на всех филиалах | |
Задача шедулера "Создание пользователей" | 1 | Если есть константа в организации, то в карточке и реестре сотрудников добавиться кнопка создания пользователей по выделенному списку и направление им уведомлений | |
AdditionalDocumentKindDefault | Код из справочника "Виды дополнительного документа" | Подставляет выбранный вид документа по умолчанию в новый Доп. документ к договору при создании из реестра | |
AdditionalDocumentsetDefInfluence | Код из вьюшки VInfluenceOfSum (1 - 'Увеличивает сумму',2 -'Уменьшает сумму', 3 - 'Не влияет на сумму', 4 -'Заменяет сумму договора') | Подставляет выбранный вид "Влияние на сумму договора" по умолчанию в новый Доп. документ к договору при создании из реестра | |
Управленческая структура предприятия | 1 | Если константа включена, то в документах будет отображаться управленческая структура, иначе - организационная структура | |
price_by_features | 1 | Отвечает за наличие функционала характеристик номенклатуры в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП) | |
price_by_kinds | 1 | Включает\отключает режим ведения прайса по множеству видов в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП) | |
price_by_alter_measure | 1 | Значение по умолчанию (1\0) для флага отображения альтернативных единиц измерения в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП) | |
price_without_vat | 1 | Значение по умолчанию (1\0) для флага расчета от цены без НДС в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП) | |
price_vat_style | 1 | Значение по умолчанию (1\2\3) для настройки видимости ценовых колонок в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП). «1» - Только цены с НДС, «2» - Только цены без НДС, «3» - Цены с НДС и без НДС | |
price_kind_hidden_ТипДокумента | 1 | Коды видов прайса, которые не нужно отображать в соответствующем выпадающем списке указанного типа документа | |
access_material_usercompanies_ТипДокумента | 1 | Проверять права на выбор номенклатуры\группы номенклатуры для указанного типа документа | |
valid_multiple_constants | const1;const2;const3 | В текстовом значении через точку с запятой указываются константы, для которых допускается несколько записей с одним определением | |
Учет ГОЗ | 1 | Видимость закладки "ГОЗ" в договорах | |
Сервисные_функции_учитывать_заблокированных_пользователей | 1 | При наличии константы заблокированные пользователи удаляются из всех сервисных функций | |
show_material_tab_analog | 1 | Отображение у номенклатуры поля «Шифр изделия» и закладки аналогов | |
standard_operations_for_multiple_filials | 1 | Определяет возможность использовать бухгалтерскую операцию в нескольких филиалах | |
projects_for_multiple_filials | 1 | Определяет возможность использовать проект в нескольких филиалах | |
show_head_organization_contracts | 1 | Отображать договора головной организации | |
projectname_from_the_nomenclature | 1 | Создавать "Проект" из Доп. документа к договору с именем - "Номер + Вид документа + номенклатура из спецификации" | |
tab_SAP_visible_in_contractor | 1 | Отображение вкладки "Интеграция с SAP" в документе "Контрагент" | |
add_type_check_contractor | 1 | В документе "Контрагент" при сохранении на проверке ИНН и КПП добавляется Тип | |
RenameValidContractDocument | Счет | Реестр "Документа имеющего силу договора" меняется на наименование из Настройки текстовой константы | |
contract_for_multiple_filials | 1 | Возможность менять свою организацию в Договоре | |
ОА_скрыть_закрытую_номенклатуру | 1 | При числовом значении 1 в обозревателе аналитик не будут отображаться закрытые номенклатуры | |
restrictions_direction_contract | 1,1 | 1 | При числовом значении 1 и текстовом значении 1,1 в договоре потребуется заполненность направления с ограничением в кол-ве 1 |
Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица | 1 | При числовом значении константы 1 в контрагенте с видом "Физ. лицо" потребуется заполненность СНИЛС и паспортных данных при сохранении | |
department_for_multiple_filials | 1 | При числовом значении константы 1 в реестре подразделений появляется кнопка привязки подразделения к филиалу | |
usercompanies_access_crm | 1 | При использовании библиотеки CRM добавить в настройку учетной политики константу usercompanies_access_crm с числовым значением, равным 1. Добавлены модели для сохранения прав доступа к воронкам | |
matetial_registry_off_tool_visible | 1 | При установке числовой константы в 1 становится доступна кнопка "Поиск по ШК" в реестре номенклатур | |
Блокировать всех уволенных | 1 | При установке числовой константы 1 происходит блокировка пользователей уволенных сотрудников |
Прикладная библиотека "Бухгалтерский учет"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
control_of_contracts_execution_default_account | 6[02]%, 76.04 | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для контроля исполнения договоров. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 6[02]%, 76.04 | |
accounting_balance_closing_mode | 2 | Режим закрытия периода изменения баланса: если значение =1, то просто закрывается период; если значение =2, то закрывается период и записываются остатки по счетам | |
Проверки при проведении проводок | 1 | Параметр, определяющий запуск процедуры проверок при проведении проводок. если в результате проверки обнаружены ошибки, то проводки не проводятся. |
Прикладная библиотека "Дебиторы-кредиторы"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам полученным (Код=СчетВхАВ) | 76.АВ | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для НДС по авансам и предоплатам полученным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.АВ | |
Счет сопоставления по умолчанию (Код=СООсчет) | 60%,62%,76% | Счет по умолчанию для сопоставления оплаты отгрузки 60%,62%,76% | |
Раздельный учет НДС | 1 | Раздельный учет НДС (п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ) | |
Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам выданным (Код=СчетИсхАВ) | 76.ВА | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для С НДС по авансам и предоплатам выданным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.ВА | |
Счет по умолчанию, Расчёты по НДС (Код=НДС) | 68.01 | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Расчёты по НДС. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 68.01 | |
Счета оплаты-отгрузки ТМЦ (Код=СООтмц) | 60% | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки ТМЦ. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 60% | |
Счета оплаты-отгрузки Реализация (Код=СООПрод) | 62% | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки Реализация. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 62% | |
Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки (Код=СчетСОО) | 76.99 | Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.99 | |
Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки | 1 | Параметр, определяющий наличие аналитики к договору "Дополнительного документа к договору (спецификации)" для ведения дебиторов и кредиторов в разрезе этой аналитики. | |
КВО исключаемые при раздельном учете НДС | 22 | КВО исключаемые при пересчете сумм налога в книге покупок при раздельном учете НДС (п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ) | |
warehouse_remains_for_multiple_filials | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними | |
Счета учета авансов с покупателями(Код=УчетАвансовПокуп) | 62.02 | Счета учета авансов с покупателями | |
Счета учета авансов с поставщиками(Код=УчетАвансовПост) | 60.02 | Счета учета авансов с поставщиками |
Прикладная библиотека "Учет банковских операций"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
Структура Сбера | 1 | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Сбербанк | |
Структура Уралсиба | 2 | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Уралсиб | |
Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении | 3 | Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении по умолчанию при создании документа | |
Искать договор в назначении платежа | 1 | Искать договор в назначении платежа при загрузке банковской выписки | |
RenameProjectsObjects | Объект | Менять название поля "Проект" в документах Платежное поручение, ПКО, РКО на название в текстовом значении данной константы. Например "Объект" | |
finance_moving_for_multiple_filials | 1 | "Возможность ведения банковских документов по нескольким организациям без переключения между ними" | |
Показывать Заявки от клиента в первичных документах | 1 | "Показывать Заявки от клиента в первичных документах - Приход денег по банку, Приходный кассовый ордер, Расходная накладная" |
Прикладная библиотека "Складской учет"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
шаблон_номера_исходящих_сф | MMDDNNN | Прибавляется номер к максимальному за период 1 - в рамках года и месяца; 2,4 - в рамках года; до 40 - в рамках дня; свыше 40 - в рамках текстовой константы(не зависимо от кол-ва за период документов) | Константа определяет шаблон, по которому будут формироваться номера исходящих с/ф. Поддерживаются четыре блока: год (символы «YYYY» или «YY»), месяц (символы «MM»), день (символы «DD») и порядковый номер (символы «N»), а также спецсимволы-разделители между блоками. Например для шаблона «YYYY/MM/DD-NN» для выписанных 31.01.2020 трех с/ф сформируются номера «2020/01/31-01», «2020/01/31-02», «2020/01/31-03» |
склад_остатки_маска_счета | 10%,4%,08%,00% | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для выборки остатков в расходных документах и аналитических формах. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 10%,4%,08%,00% | |
склад_остатки_по_шифру_проекта | 1 | Зарезервирована для проекта «НТЦ ЭА», на котором ведется учет ТМЦ по партионной характеристике «Шифр проекта». При ее указании в аналитических формах появляются дополнительные контролы для фильтрации выборок | |
склад_вставка_из_остатков_по_партиям | 1 | Определяет вид по умолчанию для окна вставки из остатков в расходных документах. В данном случае сразу будет выставлен флаг «Разворачивать по партиям». Если константы нет или ее значение не равно «1», остатки в окне будут появляться свернутыми | |
warehouse_supplier_data_proc | 1 | Определяет активность функционала обработки данных поставщика (в ПРХ) или покупателя (в РСХ) | |
warehouse_collapsed_view_storagereceipts | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в приходной накладной | |
warehouse_collapsed_view_replacement | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в накладной на перемещение | |
warehouse_collapsed_view_writeoffact | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в акте списания | |
warehouse_collapsed_view_salesinvoice | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в расходной накладной | |
warehouse_inventory_goods_account | 10.10 | Определяет счет ТМЦ, для которого необходим учет по инвентарным номерам | |
StorageReceipts_RequestForContractor_visible | 1 | Определяет необходимость отображения функционала привязки заявок поставщику в приходной накладной | |
SchetNDSSalesInvoiceForm | 68.01 | Определяет счет НДС по умолчанию в расходной накладной | |
StandartProcent | 10 | Определяет процент наценки по умолчанию в расходной накладной | |
Аналитика "Без договора" | "код из справочника" | В случае, когда с контрагентом нет договора, но для аналитики проводки балансового счета нужно аналитика Договор, нужно создать договор без номера и даты (наименование - "Без договора")и записать этот код в Текстовое значение константы | |
warehouse_incoming_control_enabled | 1 | Определяет видимость закладки "Входной контроль" в ПРХ | |
warehouse_quarantine_zone | 12345 | Определяет код склада карантинной зоны для перемещения не прошедших входной контроль материалов | |
copy_storagereceipts_with_detail | 1 | Копирование приходной накладной вместе с детальной частью | |
reservation_storage | 12345 | Определяет код склада резервирования(бронирования) ТМЦ | |
copyArriveMatFromProductWithDetail | 1 | Копирование прихода из производства вместе с детальной частью | |
warehouse_remains_for_multiple_filials | 1 | Возможность ведения складских документов по нескольким организациям без переключения между ними | |
warehouse_arrival_at_any_cell | 1 | Определяет возможность указать в приходной накладной ячейку хранения, отличную от ЗП | |
salesinvoice_pricekind_hard | 1 | При установке числовой константы в 1 в расходной накладной отпускные цены выставляются только по указанному виду цены прайса | |
salesinvoice_analysis_grouping | 62733,62737 | В текстовом значении через запятую указать список групп номенклатуры, по которым будет производиться группировка в аналитической форме "Отчет по отгрузке" | |
счет_передачи_сырья_на_переработку | 10.07 | В текстовом значении указать балансовый счет, на котором учитывается сырье в переработке | |
warehouse_debit_on_surpluses | 002 | В текстовом значении указать счет дебет, на который будут созданы излишки | |
счет_учета_инвентаря | 017 | 1 | В текстовом значении указать забалансовый счет учета инвентаря. Действует при числовом значении 1 |
contractor_inout_used_Base.SalesInvoice | 1 | При числовом значении 1 в документах РСХ будут выводится только контрагенты с признаком Поставщик/покупатель и покупатель | |
contractor_inout_used_Base.StorageReceipts | 1 | При числовом значении 1 в документах ПРХ будут выводится только контрагенты с признаком Поставщик и Поставщик/покупатель | |
stock_sheet_form_off_tool_visible | 1 | При установке числовой константы 1 становится доступна операция "Штрихкодирование" в Инвентаризационной описи |
Прикладная библиотека "CRM"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
finished_goods_warehouse | 12345 | Значение числовой константы - код склада готовой продукции. Записей может быть несколько | |
копировать_заявку_от_клиента_без_количества | 1 | При числовом значении 1 копирование детальной части заявки от клиента будет производиться с пустым количеством | |
обязательно_дата_поставки_заявка_от_клиента | 1 | При числовом значении 1 заявка от клиента будет требовать обязательного заполнения даты поставки | |
price_kind_hidden_SalesPlan | 1 | В документе “План продаж” исключает возможность выбора "Произвольной" цены или любых других цен, указанных в числовом значении | |
заявка_от_клиента_проверять_прайс_при_сохранении | 1 | При числовом значении 1 при сохранении заявки от клиента будет производиться проверка актуальности текущих прайса и скидки | |
warehouse_remains_for_multiple_filials | 1 | При числовом значении 1 Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними |
Прикладная библиотека "Учет производства"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
units_of_time | [{"id":"20319","name":"МИН","type":"minute","byDefault":true},{"id":"20320","name":"Ч","type":"hour"}] | Строка в формате JSON, определяющая единицы времени | |
units_of_weight | [{"id":"20194","name":"кг","type":"kg"}] | Строка в формате JSON, определяющая единицы массы | |
units_of_volume | [{"id":"20148","name":"м3","type":"m3"},{"id":"20147","name":"л","type":"l"}] | Строка в формате JSON, определяющая единицы объема | |
write_off_to_production | 12345 | Значение числовой константы - код бухгалтерской операции для создания актов списания ТМЦ по нормам (составам изделия) из документа «Приход из производства» | |
composition_loss_percent | 1.5 | Процент потерь по умолчанию для состава изделия | |
disassembly_for_production_plan_by_production_card | 1 | Разузлование в плане производства по технологическим картам | |
template_view_for_ProductComposition | lite | Для использования упрощенного вида СИ | |
template_view_for_ProductionCard | lite | Для использования упрощенного вида ТК | |
operation_duration_in_minutes | 1 | Если числовая константа выставлена в 1, то продолжительность производственных операций в тех. картах считается в минутах. Если числовая константа отлична от 1, то продолжительность производственных операций в тех.картах считается в часах |
Прикладная библиотека "Управление закупками"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
RequestPurchaseForm_Projects_visible | 2 | Настройка видимости поля "Проект" в заявке на потребность и проверка на обязательное заполнение. Для видимости и проверки заполнения поля Проект добавить RequestPurchaseForm_Projects_visible со значением(константа) 2. (Значение 1 добавляет поле на форму, но не проверяет заполнение, значение 2 добавляет поле на форму, и проверяет заполнение) | |
purchasing_management_for_multiple_filials | 1 | Возможность ведения документов закупок по нескольким организациям без переключения между ними | |
Exists_AnnualRequestPurchase | 1 | Ведение в Управление закупками годовой заявки на потребность (При наличии константы осуществляется проверка на "итоговую сумму" при создании Заявки на потребность (для материалов) и Спецификации (для услуг) ) | |
validation_check_purchase_form | 1 | При наличии константы со значением 1 осуществляется проверка заполнения табличной части в Заявке на потребность | |
RequestPurchaseDetail_MaterialGroup_enable | 1 | Возможность редактирования поля "Группа номенклатуры" в документах: заявка на потребность, годовая заявка на потребность |
Прикладная библиотека "Движение денежных средств"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
finance_moving_for_multiple_filials | 1 | Возможность ведения документов ДДС по нескольким организациям без переключения между ними | |
Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки | 1 | Настройка видимости поля "Приложение к договору" для случаев когда будут формироваться документы с использованием спецификации(доп соглашения) к договорам |
Прикладная библиотека "Управление ремонтами"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
repair_management_for_multiple_filials | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними | |
validation_check_purchase_form | 1 | При наличии константы со значением 1 осуществляется проверка обязательности заполнения реквизитов в Дефектной ведомости |
Прикладная библиотека "Расходы будущих периодов"
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
Расходы будущих периодов (Код=СчетПУ) | 97.01 | Определяет счет кредит по умолчанию для списания РБП | |
Счет затрат РБП (Код=СЗРБП) | 2% | Маска счета, которая будет использована в выборке счетов затрат для списания РБП | |
warehouse_remains_for_multiple_filials | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними |
Прикладная библиотека «Резервы по сомнительным долгам»
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
Счет списания затрат для резерва | 91.02 | Счет списания затрат для резерва | |
Счет списания для восстановления резерва | 91.01.04 | Счет списания для восстановления резерва |
Прикладная библиотека «Основные средства»
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение |
---|---|---|---|
Способ начисления износа | Линейный способ | Способ начисления бухгалтерского и налогового износа по умолчанию | |
Счет основные средства по умолчанию (Код=OCсчет) | 01%,04% | Счета для начисления износа по умолчанию |