Compare commits

..

3 Commits

3 changed files with 32 additions and 1 deletions

View File

@ -1167,3 +1167,32 @@
t."DocumentDate" IS NULL OR t."DocumentDate" BETWEEN _bdate AND _edate t."DocumentDate" IS NULL OR t."DocumentDate" BETWEEN _bdate AND _edate
) and t."DocType" in ('UniversalDocument') ; ) and t."DocType" in ('UniversalDocument') ;
``` ```
#### Выборка из учетной политики
??? note "Запрос"
Основной запрос:
```sql
do $newQ$
declare _str text;
begin
end;
$newQ$;
```
Итоговая выборка:
```sql
insert into "tmp_finresult"( "DocCode" , "DocType" , "DocForm" , "AnyColumnA" , "AnyColumnB" , "AnyColumnC", "AnyColumnD", "AnyColumnE", "AnyColumnF", "orgId", "AnyColumnG", "AnyColumnH"
)
select p."VCode", 'Base.AccountingPolitics', 'RulesForDocumentStatusJournalForm' , f."Name", m."Determination", m."ValueText", m."ValueConst", to_char(p."WDate",'DD.MM.YYYY'), p."WUser", p."COrg",
to_char(p."BeginDate",'DD.MM.YYYY'), to_char(p."EndDate",'DD.MM.YYYY')
from acc."AccountingPolitics" p
join comdoc."SettingOfConstants" m on p."VCode" = m."PCode"
join comdoc."VFilials" f on p."COrg" = f."VCode"
where now()::date between coalesce(p."BeginDate",'19700101') and coalesce(p."EndDate",'20700101')
;
```

View File

@ -14,7 +14,7 @@
[Акты аннулирования](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Акт%20аннулирования/) | cancellationact_read | cancellationact_write | cancellationact_superdelete - удаление без проверки на наличие маршрута, cancellationact_delete - удаление документа с проверкой наличия маршрута [Акты аннулирования](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Акт%20аннулирования/) | cancellationact_read | cancellationact_write | cancellationact_superdelete - удаление без проверки на наличие маршрута, cancellationact_delete - удаление документа с проверкой наличия маршрута
[Анализ плановых графиков отпусков](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Анализ%20плановых%20графиков%20сотрудников/) | analytvacationplan_read | analytvacationplan_write | [Анализ плановых графиков отпусков](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Анализ%20плановых%20графиков%20сотрудников/) | analytvacationplan_read | analytvacationplan_write |
[Анализ просроченных документов](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Анализ%20и%20отчетность/#анализ_просроченныхокументов) | | dashboardcharts_write | [Анализ просроченных документов](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Анализ%20и%20отчетность/#анализ_просроченныхокументов) | | dashboardcharts_write |
Анкета соискателя (регистрация) | | allmodels | Анкета соискателя (регистрация) | registrationrequest_read | registrationrequest_write |
[Вид обучения](../Вид обучения/) | stafftrainingkind_read, StaffTraining_Admin | stafftrainingkind_write, StaffTraining_Admin | [Вид обучения](../Вид обучения/) | stafftrainingkind_read, StaffTraining_Admin | stafftrainingkind_write, StaffTraining_Admin |
Виды адресов | rpdictionaries_read | super,administrator_reg_personnel,rpdictionaries_write | Виды адресов | rpdictionaries_read | super,administrator_reg_personnel,rpdictionaries_write |
Виды воинской обязанности | rpdictionaries_read | super,administrator_reg_personnel,rpdictionaries_write | Виды воинской обязанности | rpdictionaries_read | super,administrator_reg_personnel,rpdictionaries_write |

View File

@ -15,6 +15,8 @@ markdown_extensions:
- def_list - def_list
- pymdownx.tabbed: - pymdownx.tabbed:
alternate_style: true alternate_style: true
- pymdownx.tasklist:
custom_checkbox: true
extra_css: extra_css:
- css/extra.css - css/extra.css