Обновленные роли и константы
This commit is contained in:
@@ -57,6 +57,22 @@ department_for_multiple_filials | | 1 | При числовом значени
|
||||
usercompanies_access_crm | | 1 | При использовании библиотеки CRM добавить в настройку учетной политики константу usercompanies_access_crm с числовым значением, равным 1. Добавлены модели для сохранения прав доступа к воронкам
|
||||
matetial_registry_off_tool_visible | | 1 | При установке числовой константы в 1 становится доступна кнопка "Поиск по ШК" в реестре номенклатур
|
||||
Блокировать всех уволенных | | 1 | При установке числовой константы 1 происходит блокировка пользователей уволенных сотрудников
|
||||
маска_счетов_ндс| 19%,68% | | Применимо в документах:Приходная накладная, Расходная накладная, Приход услуг, Реализация услуг
|
||||
Маршрут_показать_пользователей_всех_филиалов | | 1 | При включенной константе доступен выбор сотрудников в маршрут из других организаций
|
||||
Не проверять на банковские реквизиты | | 1 | Договор: Не проверять на банковские реквизиты при отправке по маршруту и при создании маршрута
|
||||
create_project_in_Contract | | 1 | Договор: Отображение в Договорах операции Создать проект
|
||||
create_newContract_in_Contract | | 1 | Договор: Добавление в Договорах в операциях кнопки по созданию договора связанного с текущим
|
||||
document_number_enabled_writeoffact | | 1 | Возможность редактирования нумерации документа Проект
|
||||
Показать вкладку "Расчеты по договору аренды | | 1 | Видимость вкладки "Расчеты по договору аренды" в документе Договор
|
||||
Договор: Показывать страницу "Основная" с предпросмотром вложений | | 1 | Открывает предпросмотр вложений в докуметах договор, доп.документ к договору, банковская гарантия
|
||||
Договор: Показать вкладку "Направления" | | 1 | Становится доступна вкладка "Направления" в документе "Договор"
|
||||
Проекты: показать вкладку "Номенклатуры | | 1 | Становится доступна вкладка "Номенклатура" на странице Проекта
|
||||
docflowchat_mode | | 1 | Режим видимости чата пользователям. Для числового значения 1 (по умолчанию): автор документа (VirtualCUser), участник активного или завершенного маршрута, участник списка рассылки, пользователь добавлен в чат вручную, обладатель горизонтальных прав документа на конструкторе (подразделение, подтип). Для числового значения 2: автор документа (VirtualCUser), участник активного или завершенного маршрута, участник списка рассылки, пользователь добавлен в чат вручную, участник команды проекта, указанного в документе
|
||||
Доп документ: Не показывать операцию "Создать проект" | | 1 | Скрывает операцию "Создать проект" в доп.документе к договору
|
||||
contract_print | | 1 | Открывает печатные формы Договора
|
||||
master_delete_contract | | 1 | Показывает кнопку "Перевести в статус удалено" в договоре
|
||||
Создание ДД из ДД | | 1 | Открывается возможность создавать Доп документы к договорам из Дополнительных документов к договорам. И справочник в ДД добавляет Допники для выбора
|
||||
CheckFinAnalytInProject | | 1 | Обязательность заполнения финансового аналитика. 0 - обязательный, 1 - не обязательный (пока)
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Бухгалтерский учет"
|
||||
|
||||
@@ -134,6 +150,9 @@ access_material_usercompanies_Base.StorageReceipts | | 1 | Проверка п
|
||||
access_material_usercompanies_Base.Material | | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Номенклатура”
|
||||
price_kind_hidden_Base.CustomerOrder | | 1 | Исключения для лукапа "Вид цены прайса"
|
||||
access_material_usercompanies_ProductComposition | администратор системы;productionadmin | | | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Составы изделий”
|
||||
limit_card_account | 10% | | В текстовом значении указать счет для формирования движения в ЛЗК
|
||||
анализ_движения_на_складе_в_килограммах | | 1 | Добавить колонку вес
|
||||
document_number_enabled_writeoffact | | 1 | Возможность редактирования нумерации документа "Акт списания"
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "CRM"
|
||||
|
||||
@@ -146,7 +165,7 @@ price_kind_hidden_SalesPlan | | 1 | В документе “План прод
|
||||
заявка_от_клиента_проверять_прайс_при_сохранении | | 1 | При числовом значении 1 при сохранении заявки от клиента будет производиться проверка актуальности текущих прайса и скидки
|
||||
warehouse_remains_for_multiple_filials | | 1 | При числовом значении 1 Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Учет производства"
|
||||
## Прикладная библиотека "Управление производством"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
@@ -159,6 +178,9 @@ disassembly_for_production_plan_by_production_card | | 1 | Разузлован
|
||||
template_view_for_ProductComposition | lite | | Для использования упрощенного вида СИ
|
||||
template_view_for_ProductionCard | lite | | Для использования упрощенного вида ТК
|
||||
operation_duration_in_minutes | | 1 | Если числовая константа выставлена в 1, то продолжительность производственных операций в тех. картах считается в минутах. Если числовая константа отлична от 1, то продолжительность производственных операций в тех.картах считается в часах
|
||||
Подразделение_МТО | | 42 | В числовом значении указывается код подразделения, по которому будут определятся сотрудники МТО в калькуляции себестоимости
|
||||
units_of_time | | | В Нормах трудозатрат в поле Ед.изм. времени, по умолчанию проставляется значение из константы
|
||||
unique_operation_of_production_card | | 1 | В технологической карте будет производиться проверка на наличие нескольких одинаковых операций
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Управление закупками"
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user