Исправления
This commit is contained in:
		
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 166 KiB | 
| @ -91,8 +91,6 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 011.000-95-136 Металлорукав победителем является Main T, которая набрала 100%. | В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 011.000-95-136 Металлорукав победителем является Main T, которая набрала 100%. | ||||||
|  |  | ||||||
| Для того, что бы посмотреть позиции без победителей нажмите на соответствующую кнопку на вкладке **"Предожения поставщиков"**  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| * **2 способ:** Создание документа по операции из Заявки на потребность | * **2 способ:** Создание документа по операции из Заявки на потребность | ||||||
|  |  | ||||||
| Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции). | Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции). | ||||||
| @ -115,7 +113,13 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| По кнопке операции можно создать: Документ им.силу договора, договор, договор со спецификацией и сформировать заявку на платеж с любым из контрагентов. Предварительно нужно выбрать позиции победителей в табличной части. | По кнопке операции можно создать: Документ им.силу договора, договор, договор со спецификацией и сформировать заявку на платеж с любым из контрагентов. Предварительно нужно выбрать гаочкой позиции победителей в табличной части. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Для того, что бы посмотреть позиции без победителей нажмите на соответствующую кнопку на вкладке **"Предожения поставщиков"** ![] | ||||||
|  |  | ||||||
|  | (image-15.png) | ||||||
|  |  | ||||||
| Так же по кнопке операции можно создать: Контрагента и спецификацию для текущего договора. | Так же по кнопке операции можно создать: Контрагента и спецификацию для текущего договора. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | |||||||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 395 KiB | 
| @ -181,6 +181,8 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
|  > **При создании накладной на перемещение - количество к закупу уменьшается на количество перемещения** |  > **При создании накладной на перемещение - количество к закупу уменьшается на количество перемещения** | ||||||
|  |  | ||||||
|  |   | ||||||
|  |  | ||||||
| # Согласование заявок на потребность | # Согласование заявок на потребность | ||||||
|  |  | ||||||
|  Данная форма собирает для пользователя все заявки на потребность, которые находятся у него на текущем этапе на маршруте с действием «согласовать». Пользователь, может не открывая каждую потребность согласовать все одновременно, либо выделить и согласовать конкретные, также может вносить правки, которые будут указаны в соответствующей заявке на потребность. Для этого нужна роль **RequestPurchaseAgreement_write**. |  Данная форма собирает для пользователя все заявки на потребность, которые находятся у него на текущем этапе на маршруте с действием «согласовать». Пользователь, может не открывая каждую потребность согласовать все одновременно, либо выделить и согласовать конкретные, также может вносить правки, которые будут указаны в соответствующей заявке на потребность. Для этого нужна роль **RequestPurchaseAgreement_write**. | ||||||
|  | |||||||
| @ -73,7 +73,7 @@ | |||||||
|         - [Годовая заявка на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Годовая заявка на потребность/Годовая заявка на потребность.md) |         - [Годовая заявка на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Годовая заявка на потребность/Годовая заявка на потребность.md) | ||||||
|         - [Исполнение по заявкам на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение по заявкам на потребность/) |         - [Исполнение по заявкам на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение по заявкам на потребность/) | ||||||
|         - [Исполнение годовой заявки на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение годовой заявки на потребность/Исполнение годовой заявки на потребность.md) |         - [Исполнение годовой заявки на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение годовой заявки на потребность/Исполнение годовой заявки на потребность.md) | ||||||
|         - [Исполнени егодовой заявки на потребность по договорам](./Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение годовой заявки на потребность по договорам/Исполнение годовой заявки на потребность по договорам.md) |         - [Исполнение годовой заявки на потребность по договорам](./Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение годовой заявки на потребность по договорам/Исполнение годовой заявки на потребность по договорам.md) | ||||||
|         - [Заявка на закупку](./Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md) |         - [Заявка на закупку](./Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md) | ||||||
|         - [Статус заявки на закупку, потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Статус заявки на закупку, потребность/Статус заявки на закупку, потребность.md) |         - [Статус заявки на закупку, потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Статус заявки на закупку, потребность/Статус заявки на закупку, потребность.md) | ||||||
|         - [Настройка системы управления закупками](./Lexema-ERP/Управление закупками/Настройка системы управления закупками/Настройка системы управления закупками.md) |         - [Настройка системы управления закупками](./Lexema-ERP/Управление закупками/Настройка системы управления закупками/Настройка системы управления закупками.md) | ||||||
|  | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user